Tra cứu thông số động cơ rèm
Toàn bộ dòng động cơ rèm PSV HOME phân phối trên một bảng — dựng từ đúng thông số hiển thị trên trang sản phẩm, không thêm bớt. Ô trống nghĩa là dòng đó chưa công bố thông số tương ứng.
- 29
- Dòng động cơ trong bảng
- 5
- Thương hiệu chính hãng
- CSV · JSON
- Tải dữ liệu thô về máy
Xem phân tích tổng hợp (dải giá theo phân khúc, lực kéo theo loại rèm, bảo hành theo hãng): Báo cáo Toàn cảnh động cơ rèm Việt Nam 2026
| Tên dòng | Thương hiệu | Loại rèm | Xuất xứ | Nguồn điện | Công suất | Lực kéo | Tải trọng tối đa | Tốc độ | Bảo hành | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Shuttle L | Forest | Rèm vải | Hà Lan | 100–240V | 40W | 1 N·m | 40kg | 17cm/s | 5 năm | 15.390.000đ |
| Forest Shuttle M | Forest | Rèm vải (kể cả thông tầng) | Hà Lan | 100–240V (bộ đổi nguồn 24VDC) | 65W | 1,5 N·m | 70kg | 17cm/s | 5 năm | 22.356.000đ |
| Forest Shuttle AC | Forest | Rèm vải | Hà Lan | 100–240V (AC) | 40W | 1 N·m | 40kg | 17cm/s | 5 năm | 13.932.000đ |
| PSV Motor PS2000A | PSV Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 50W | 1,2 N·m | 55kg | 14cm/s | 5 năm | 4.860.000đ |
| PSV Motor PS2000A2N | PSV Motor | Rèm vải (kể cả thông tầng) | Trung Quốc | 100–240V | 60W | 2 N·m | 80kg | 14cm/s | 5 năm | 6.696.000đ |
| PSV Motor PS2000WIFI | PSV Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 50W | 1,2 N·m | 55kg | 14cm/s | 5 năm | 6.048.000đ |
| PSV Motor PS2000C | PSV Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 50W | 1,2 N·m | 55kg | 14cm/s | 5 năm | 4.968.000đ |
| SUP Motor SUP82TV | SUP Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 13W | 1,2 N·m | 50kg | 14cm/s | 3 năm | 3.564.000đ |
| SUP Motor SUP72EV | SUP Motor | Rèm vải (kể cả thông tầng) | Trung Quốc | 100–240V | 20W / 30W | 1,2 – 2 N·m | 100kg | 14cm/s | 5 năm | 4.212.000đ |
| SUP Motor SUP82WIFI | SUP Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 13W | 1,2 N·m | 50kg | 14cm/s | 3 năm | 4.212.000đ |
| A-OK AM68 | A-OK | Rèm vải | Trung Quốc | 220–240V | 65W | 1,5 N·m | 50kg | 16cm/s | 3 năm | 3.024.000đ |
| A-OK AM68WIFI | A-OK | Rèm vải | Trung Quốc | 220–240V | 65W | 1,5 N·m | 50kg | 16cm/s | 3 năm | 3.348.000đ |
| Forest Tubular EQ | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 230VAC | 121W | 6 N·m | 20kg | 20rpm | 5 năm | 15.984.000đ |
| Forest Tubular EQ-Drycontact | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 220–240V | 121W | 5 N·m | 20kg | 20rpm | 5 năm | 15.984.000đ |
| Forest Tubular SQ | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 230VAC | 121W | 6 N·m | 20kg | 20rpm | 5 năm | 14.461.200đ |
| PSV Tubular PV35E | PSV Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 115W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 5 năm | 4.860.000đ |
| PSV Tubular PV35WIFI | PSV Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 220–240V | 115W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 5 năm | 6.480.000đ |
| PSV Tubular PV35S | PSV Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 115W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 5 năm | 3.672.000đ |
| SUP Tubular SUP35RL | SUP Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 121W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 3 năm | 3.564.000đ |
| SUP Tubular SUP35RVQL | SUP Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 98W | 4 N·m | 14kg | 28rpm | 3 năm | 3.996.000đ |
| SUP Tubular SUP35SL | SUP Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 121W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 3 năm | 3.088.800đ |
| SUP Tubular SUP25TESZ | SUP Motor | Rèm cuốn (hộp nhỏ, ống 38) | Trung Quốc | 220–240V | 13W | 1,5 N·m | 6kg | 32rpm | 3 năm | 3.456.000đ |
| A-OK Tubular AM35E | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 115W | 6 N·m | 15kg | 28rpm | 3 năm | 3.348.000đ |
| A-OK Tubular AM35MEL | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 115W | 6 N·m | 15kg | 28rpm | 3 năm | 3.996.000đ |
| A-OK Tubular AM35MEL-WIFI | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 115W | 6 N·m | 15kg | 28rpm | 3 năm | 3.996.000đ |
| A-OK Tubular AM45-20-30 | A-OK | Rèm cuốn khổ lớn | Trung Quốc | 230VAC | 250W | 20 N·m | 150kg | 30rpm | 3 năm | 4.320.000đ |
| A-OK Tubular AM45-50-12 | A-OK | Rèm cuốn khổ lớn | Trung Quốc | 230VAC | 250W | 50 N·m | 150kg | 12rpm | 3 năm | 4.320.000đ |
| A-OK Tubular AM45-20/30-MEL | A-OK | Rèm cuốn khổ lớn | Trung Quốc | 230VAC | 250W | 20 N·m | 150kg | 30rpm | 3 năm | 4.752.000đ |
| Dooya Tubular DM35RL | DOOYA | Rèm cuốn | Trung Quốc | 230VAC | 121W | 6 N·m | 20kg | 28rpm | 3 năm | 3.564.000đ |
Giá tham khảo là giá thị trường cho người dùng cuối để ước lượng ngân sách, không phải giá đại lý. Giá đại lý theo bậc doanh số được gửi riêng khi liên hệ. Dữ liệu cập nhật theo trang sản phẩm; trích dẫn xin ghi nguồn psvhome.vn.
Cách dùng bảng
Chọn động cơ theo tải trọng và loại rèm
- Xác định loại rèm — Chọn rèm vải hay rèm cuốn. Rèm vải tính tải theo khối lượng vải (kg); rèm cuốn tính theo chiều rộng và diện tích (m²), mỗi loại có giới hạn kích thước riêng.
- Ước lượng tải trọng thực tế — Với rèm vải, cân hoặc ước lượng khối lượng vải theo khổ. Lưu ý tải trọng tối đa của thanh ray giảm khi ray dài hơn: ray khoảng 4m chịu 50–80kg, nhưng ray 12m chỉ còn khoảng 20–30kg.
- Đối chiếu cột Tải trọng tối đa và Lực kéo — Chọn dòng có tải trọng tối đa cao hơn tải thực tế, không chọn sát ngưỡng để động cơ không phải chạy quá sức, nóng nhanh và giảm tuổi thọ dây curoa.
- Kiểm tra nguồn điện và cấp bảo hành — Xác nhận nguồn điện tại vị trí lắp (dòng 24VDC cần bộ đổi nguồn, dòng 100–240V cắm trực tiếp) và chọn dòng có thời hạn bảo hành phù hợp hồ sơ công trình. Mọi lô hàng đều có CO/CQ và hoá đơn VAT.
- Gửi kích thước cho kỹ thuật PSV HOME để chốt mã — Cung cấp chiều dài thanh ray, khối lượng/kích thước rèm và ảnh hiện trạng; kỹ thuật viên PSV HOME xác nhận mã động cơ và phụ kiện đi kèm trước khi đặt hàng.
Cần tư vấn nhanh theo m² rèm? Dùng công cụ chọn động cơ trên trang Sản phẩm.
Mở rộng cùng PSV HOME
Trở thành đại lý phân phối rèm tự động PSV HOME
Liên hệ để nhận bảng giá đại lý và chính sách phân phối. Nhập khẩu trực tiếp – Tồn kho sẵn hai miền – Bảo hành chính hãng 3–5 năm.

